第二屆部長盃英文能力分級競賽頒獎典禮 93.04.25頒獎

第二屆部長盃英文能力分級競賽成績 93.04.17公告

第二屆部長盃全國英文能力分級競賽台中區幼稚園組成績總表
准考證號碼    生日 參賽單位 第一項 第二項 第三項    
F10005 顧閔琇 860903 75 100 100 100 300 1-1
F10006 周子翔 860903 99 100 100 100 300 1-2
F10009 李洛奕 860316 08 100 100 100 300 1-3
F10015 陳威廷 860918 75 100 100 100 300 1-4
F10018 徐浩原 860911 03 100 100 100 300 1-5
F10020 黃立宇 860928 02 100 100 100 300 1-6
F10021 莊宗翰 861002 71 100 100 100 300 1-7
F10024 薛楚頻 861017 73 100 100 100 300 1-8
F10025 蕭竹君 861025 99 100 100 100 300 1-9
F10026 洪瑀翎 861017 73 100 100 100 300 1-10
F10052 魏俞安 861123 75 100 100 100 300 1-11
F10053 陳以琳 861204 99 100 100 100 300 1-12
F10054 魏俞仲 861123 75 100 100 100 300 1-13
F10055 林宇辰 861125 73 100 100 100 300 1-14
F10056 呂祥瑋 861127 75 100 100 100 300 1-15
F10059 林彥伶 861206 71 100 100 100 300 1-16
F10060 黎丞淯 861208 02 100 100 100 300 1-17
F10062 劉育齊 861209 74 100 100 100 300 1-18
F10063 廖子寬 861216 73 100 100 100 300 1-19
F10066 符耀元 861231 74 100 100 100 300 1-20
F10083 劉俊汝 870105 74 100 100 100 300 1-21
F10084 藍筵竣 870107 73 100 100 100 300 1-22
F10087 黃博佑 870113 75 100 100 100 300 1-23
F10090 文一蘋 870123 73 100 100 100 300 1-24
F10098 鄭予欣 870225 74 100 100 100 300 1-25
F10099 林宜葶 870303 75 100 100 100 300 1-26
F10105     870416 73 100 100 100 300 1-27
F10106 鄭士豪 870320 74 100 100 100 300 1-28
F10132 楊瑋琪 870601 74 100 100 100 300 1-29
F10138 陳萱齊 870609 73 100 100 100 300 1-30
F10140 羅才授 870709 75 100 100 100 300 1-31
F10141 林如梅 870617 74 100 100 100 300 1-32
F10142 劉育瑄 861108 08 100 100 100 300 1-33
F10164 李政儒 870715 71 100 100 100 300 1-34
F10167 馮煜珉 870720 71 100 100 100 300 1-35
F10177 鍾明倢 870828 73 100 100 100 300 1-36
F10187 林昀毅 861204 99 100 100 100 300 1-37
F10003 徐浩宸 860911 03 100 100 90 290 2-1
F10008 張諺哲 860910 73 100 100 90 290 2-2
F10012 許秩維 860913 73 100 100 90 290 2-3
F10042 施佑霖 861028 02 100 100 90 290 2-4
F10067 郭秋妤 870105 73 100 100 90 290 2-5
F10081 陳冠霖 870104 75 100 100 90 290 2-6
F10086 郭奕麟 870113 73 100 100 90 290 2-7
F10121 趙明元 870329 73 100 100 90 290 2-8
F10125 江宇恩 870504 73 100 100 90 290 2-9
F10126 王盛丞 870506 74 100 100 90 290 2-10
F10129 廖宸嶢 870508 75 100 100 90 290 2-11
F10130 陳奕潤 870515 74 100 100 90 290 2-12
F10139 許峻瑋 870610 74 100 100 90 290 2-13
F10144 宋紹齊 870626 75 100 100 90 290 2-14
F10148 黃怡菁 860903 09 100 100 90 290 2-15
F10162 王冠鈞 870711 71 100 100 90 290 2-16
F10170 邱郁維 870804 71 100 100 90 290 2-17
F10007 趙宇潔 860905 72 100 90 100 290 2-18
F10010 徐浩展 860911 03 100 90 100 290 2-19
F10017     860925 74 100 90 100 290 2-20
F10023 蕭文澤 861014 71 100 90 100 290 2-21
F10027 張喬涵 861019 72 100 90 100 290 2-22
F10041 張靖玟 861026 72 100 90 100 290 2-23
F10044 劉姵含 861030 99 100 90 100 290 2-24
F10045 朱勇諭 861101 72 100 90 100 290 2-25
F10049 張文譯 861119 74 100 90 100 290 2-26
F10050 林冠穎 861125 73 100 90 100 290 2-27
F10058 周敬庭 861202 75 100 90 100 290 2-28
F10061 陳政維 861130 75 100 90 100 290 2-29
F10068 劉力齊 870103 74 100 90 100 290 2-30
F10091 李潔以 870126 71 100 90 100 290 2-31
F10093 黃聿銘 870205 74 100 90 100 290 2-32
F10095 卓聖旻 870214 74 100 90 100 290 2-33
F10096 王福敏 870217 75 100 90 100 290 2-34
F10102 李修慧 870318 74 100 90 100 290 2-35
F10103 黃昭學 870321 75 100 90 100 290 2-36
F10108 彭文嶽 870211 09 100 90 100 290 2-37
F10109 許惠渝 870513 09 100 90 100 290 2-38
F10122 王日億 870408 71 100 90 100 290 2-39
F10133 李家勳 870607 73 100 90 100 290 2-40
F10161 楊元嘉 870709 75 100 90 100 290 2-41
F10169 陳泓碩 870802 72 100 90 100 290 2-42
F10175 林宥箴 870826 73 100 90 100 290 2-43
F10176 洪禎吟 871023 74 100 90 100 290 2-44
F10082 吳丞弘 870105 72 100 100 80 280 3-1
F10179 古孟哲 870912 02 100 100 80 280 3-2
F10047 陳科諭 861118 73 100 90 90 280 3-3
F10104 周旭勝 870319 74 100 90 90 280 3-4
F10143 李昀軒 870626 73 100 90 90 280 3-5
F10146 賴姿宇 861010 08 100 90 90 280 3-6
F10149 王瑋慷 870523 09 100 90 90 280 3-7
F10029 楊承諺 870419 09 100 80 100 280 3-8
F10085 劉能維 870107 99 100 80 100 280 3-9
F10092 王紫馨 870131 73 100 80 100 280 3-10
F10178 賴永玄 870905 71 100 80 100 280 3-11
F10046 許展端 861109 99 90 90 100 280 3-12
F10174     870825 74 90 90 100 280 3-13
F10184 曾煥哲   74 90 90 100 280 3-14
F10100 馬赫言 870312 73 100 90 80 270 3-15
F10145 江立浤 870707 74 100 90 80 270 3-16
F10180 魏珮樺 870915 75 100 90 80 270 3-17
F10019 林秩熙 860927 75 100 80 90 270 3-18
F10030 李皓評 861222 09 100 70 100 270 3-19
F10051 梁凱裕 861121 74 100 70 100 270 3-20
F10065 陳柔安 861220 75 100 70 100 270 3-21
F10134 林姵辰 870603 74 100 70 100 270 3-22
F10135 黃富棠 870605 73 100 70 100 270 3-23
F10150 彭文駿 870211 09 100 70 100 270 3-24
F10172 簡婕而 870816 71 100 70 100 270 3-25
F10022 張皓任 861006 75 90 90 90 270 3-26
F10188 莊凱茵 861115 09 80 90 100 270 3-27
F10070 陳冠潔 870522 09 100 90 70 260 4-1
F10171 紀孟汝 870807 73 100 90 70 260 4-2
F10048 李思翰 861118 02 100 70 90 260 4-3
F10069 黃誠志 861115 09 100 70 90 260 4-4
F10094 莊欣穎 870304 75 100 70 90 260 4-5
F10124 史恩典 870412 02 100 70 90 260 4-6
F10128 謝琇如 870525 71 100 70 90 260 4-7
F10043 廖恆竟 861030 72 100 60 100 260 4-8
F10183 劉愷翎 880619 03 100 60 100 260 4-9
F10185 楊茲丞 861105 08 70 90 100 260 4-10
F10110 朱耕慶 870202 09 100 70 80 250 4-11
F10189 詹秉諺 870510 09 100 70 80 250 4-12
F10014 馮敬凱 860916 03 100 50 100 250 4-13
F10057 鍾軒宇 861208 99 100 60 80 240 4-14
F10107 朱立安 870321 72 100 60 80 240 4-15
F10089 陳柔伊 870113 99 100 50 90 240 4-16
F10101 王子璇 870317 72 100 50 90 240 4-17
F10097 呂羿穎 870221 72 100 40 100 240 4-18
F10181 陳揚慈 871009 72 100 40 100 240 4-19
F10064 廖家琳 861219 72 90 60 90 240 4-20
F10163 王柏鈞 870711 72 90 60 90 240 4-21
F10165 陳壬婕 870715 02 80 80 80 240 4-22
F10001 古如婷 880323 08 70 90 80 240 4-23
F10028 謝綺芬 861021 99 100 50 80 230 4-24
F10011 王昶捷 860912 72 100 40 90 230 4-25
F10013 毛政中 880223 08 100 40 90 230 4-26
F10123 賴伯嘉 870411 99 100 40 90 230 4-27
F10136 吳翔凌 870608 71 100 40 90 230 4-28
F10137 林峰震 870608 99 100 40 90 230 4-29
F10004 楊媃丞 871107 08 90 60 80 230 4-30
F10173 吳喬茵 870819 72 90 40 100 230 4-31
F10127 林苡辰 870507 75 100 40 80 220 5-1
F10088 賴柏霖 870113 02 90 50 80 220 5-2
F10166 賴柏瑜 870425 08 90 40 90 220 5-3
F10002 楊淯丞 860903 73 100 10 100 210 5-4
F10016 李奕恆 860918 02 100 10 100 210 5-5
F10131     870515 99 80 40 90 210 5-6
F10168 周傲方 870801 02 100 10 80 190 5-7
F10182 劉育甄 861108 08 90 50 10 150 5-8
F10186 王力蓁 871208 07 70 20 20 110 5-9
F10147 鄭諺崴 870708 99       0  
第二屆部長盃全國英文能力分級競賽台中區國小高級組成績總表
准考證號碼    生日 參賽單位 第一項 第二項 第三項    
F40021 劉晏慈 840627 31 40 200 50 290 1-1
F40008 劉慧怡 820805 53 30 200 50 280 1-2
F40056 黃亭語 830101 41 30 200 50 280 1-3
F40065 周可敖 811103 54 30 190 50 270 2-1
F40004 黃顥元 810915 52 30 180 50 260 2-2
F40022 王瑜彤 811124 52 30 180 50 260 2-3
F40054 李岳嘉 821102 99 40 170 40 250 2-4
F40010 王懿德 801212 64 30 170 50 250 2-5
F40013 許庭唯 810924 52 30 170 50 250 2-6
F40043 陳亭妤 820318 51 30 170 50 250 2-7
F40067 黃詩涵 810501 99 20 180 50 250 2-8
F40041 許惟妮 820225 54 30 180 30 240 3-1
F40026 林佳妤 811018 52 30 160 50 240 3-2
F40045 吳佳祈 820401 54 30 160 50 240 3-3
F40064 廖音瑋 830226 42 30 160 50 240 3-4
F40055 劉欣明 821112 43 20 170 50 240 3-5
F40007 蘇亦稜 820215 99 10 180 50 240 3-6
F40016 陳尹萱 830426 99 20 170 40 230 3-7
F40062 羅啟方 820612 07 20 170 40 230 3-8
F40059 柯宜伶 831023 32 20 160 50 230 3-9
F40047 林瑋亭 820917 99 40 140 40 220 4-1
F40060 傅念澤 840211 31 40 130 50 220 4-2
F40044 郭平湘 820326 99 30 140 50 220 4-3
F40052 林宜君 820908 41 30 140 50 220 4-4
F40063 李昀庭 820811 54 30 140 50 220 4-5
F40017 蔡又揚 810614 64 20 150 50 220 4-6
F40011 郭家宏 821220 43 0 170 50 220 4-7
F40051 張雅婷 820908 54 30 140 40 210 4-8
F40025 蘇東葆 811014 53 10 170 30 210 4-9
F40046 戴立婷 820503 53 10 150 50 210 4-10
F40009 吳俊璿 821130 43 30 120 50 200 5-1
F40042 張人浩 820309 99 30 140 20 190 5-2
F40015 林家緯 830223 43 30 130 30 190 5-3
F40049 呂亞力 820824 99 30 130 30 190 5-4
F40001 王紫君 800930 64 20 130 40 190 5-5
F40005 魏厚誠 820105 54 20 120 50 190 5-6
F40014 陳沛吟 810925 53 10 140 40 190 5-7
F40024 黃聿均 830313 43 30 130 20 180 5-8
F40048 賀紀綱 820715 53 30 110 40 180 5-9
F40003 吳文鈞 810915 53 20 140 20 180 5-10
F40019 蔡尚儒 830720 06 20 140 20 180 5-11
F40023 許哲睿 840629 07 20 130 30 180 5-12
F40053 顧培馨 820726 53 40 100 30 170 5-13
F40061 吳承澔 821108 06 30 120 20 170 5-14
F40006 黃絜琳 820202 53 20 130 20 170 5-15
F40020 羅以青 830806 07 20 120 30 170 5-16
F40058 吳昱萱 831008 99 30 100 20 150 5-17
F40002 吳亞庭 830221 06 20 90 30 140 5-18
F40050 鄭筎翊 820825 52 10 110 20 140 5-19
F40057 陳曉瑩 830210 43 10 80 50 140 5-20
F40012 劉正彥 830112 06 20 100 10 130 5-21
F40018 林岱儀 830510 99 0 0 0 0  
第二屆部長盃全國英文能力分級競賽台中區國中資優組成績總表
准考證號碼    生日 參賽單位 第一項 第二項 第三項    
F50018 王資蕙 800224 99 50 200 40 290 1-1
F50020 彭筱淯 800313 99 50 200 40 290 1-2
F50022 余虹儀 780501 99 50 200 40 290 1-3
F50004 顏彤芸 780911 05 50 190 40 280 2-1
F50014 張芳聆 791224 99 40 200 40 280 2-2
F50019 林冠賢 800625 05 40 200 40 280 2-3
F50007 賴茹敏 790827 99 50 180 40 270 3-1
F50017 陳瑩縈 800811 05 50 180 40 270 3-2
F50003 王慶剪 790618 99 30 190 40 260 3-3
F50012 盧沛旻 790926 05 30 180 50 260 3-4
F50001 鍾瑾儀 771101 99 50 160 40 250 4-1
F50016 林亮佑 791230 99 40 170 40 250 4-2
F50002 廖婉庭 780614 05 30 180 40 250 4-3
F50006 陳念慈 790719 05 30 180 40 250 4-4
F50021 陳祈臻 800314 99 40 150 50 240 5-1
F50011 曹家禎 791210 99 30 150 40 220 5-2
F50013 林瑋隆 791108 99 30 150 40 220 5-3
F50008     790908 05 20 120 50 190 5-4
F50010 李頂立 790909 05 10 120 50 180 5-5
F50015 梁雅淳 791227 05 0 130 50 180 5-6
F50005 紀舜鵬 790618 99 0 120 50 170 5-7
F50009 王奕婷 791113 99       0  
第二屆部長盃全國英文能力分級競賽台中區高中挑戰組成績總表
准考證號碼    生日 參賽單位 第一項 第二項 第三項    
F60007 林峻毅 751219 99 40 130 30 200 1
F60002 張維仁 760701 99 40 120 30 190 2
F60004 施宗佑 760805 99 30 120 40 190 3
F60006 陳韋良 751201 99 30 120 40 190 3
F60008 王靖驊 760116 99 50 100 30 180 4
F60001 徐玉姿 760111 99 30 90 40 160 4
F60003 楊斯堯 760309 99 30 110 10 150 5
F60005 余中裕 750927 99 20 100 20 140 5
第二屆部長盃全國英文能力分級競賽台中區國小初級組成績總表
准考證號碼    生日 參賽單位 第一項 第二項 第三項    
F20049 黃以傑 850219 23 100 100 100 300 1-1
F20057 李孟珣 850408 21 100 100 100 300 1-2
F20060 曲宸賢 850529 21 100 100 100 300 1-3
F20065 馬維彤 850904 13 100 100 100 300 1-4
F20172 陳楷文 860715 14 100 100 100 300 1-5
F20010 楊千儀 830513 42 100 100 90 290 2-1
F20020 賴泓瑋 840206 32 100 100 90 290 2-2
F20050 林宣竹 841203 22 100 100 90 290 2-3
F20054 趙以清 850219 23 100 100 90 290 2-4
F20061 謝宗翰 850906 13 100 100 90 290 2-5
F20064 林莉雅 850829 21 100 100 90 290 2-6
F20067 馬曼瑛 850915 14 100 100 90 290 2-7
F20094 曾紀翔 851102 99 100 100 90 290 2-8
F20096 鍾沁恆 851103 14 100 100 90 290 2-9
F20099 黃姿睿 851111 14 100 100 90 290 2-10
F20131 趙明仁 860123 14 100 100 90 290 2-11
F20145 林鈺昇 860410 14 100 100 90 290 2-12
F20164 林漢璋 860613 14 100 100 90 290 2-13
F20062 呂政學 850715 21 100 90 100 290 2-14
F20101 張維真 851202 15 100 90 100 290 2-15
F20107 張愷悅 851124 15 100 90 100 290 2-16
F20058 許修維 850507 22 90 100 100 290 2-17
F20009 洪綺婕 830310 41 100 100 80 280 3-1
F20028 洪官龍 841006 21 100 100 80 280 3-2
F20056 李舒媺 850327 23 100 100 80 280 3-3
F20063 陳冠瑜 850823 11 100 100 80 280 3-4
F20068 江維融 850919 11 100 100 80 280 3-5
F20069 許嘉珉 850920 15 100 100 80 280 3-6
F20086 張珆沁 851023 14 100 100 80 280 3-7
F20087 李育辰 851024 13 100 100 80 280 3-8
F20097 張詠淳 851110 11 100 100 80 280 3-9
F20139 黃以儂 860222 12 100 100 80 280 3-10
F20143 陳冠穎 860313 14 100 100 80 280 3-11
F20177 陳昱仁 860413 12 100 100 80 280 3-12
F20178 許明翰 860830 14 100 100 80 280 3-13
F20180 葉婷玉 830327 06 100 100 80 280 3-14
F20185 趙馥駿 850418 22 100 100 80 280 3-15
F20055 楊元綱 850227 21 100 90 90 280 3-16
F20090 柯書儀 851031 12 100 90 90 280 3-17
F20124 許璟蓁 851228 14 100 90 90 280 3-18
F20175 戴東鳴 860804 11 100 90 90 280 3-19
F20184 江帛書 850609 23 100 90 90 280 3-20
F20016 楊亮詰 831001 32 90 100 90 280 3-21
F20100 花逸峻 851113 11 90 100 90 280 3-22
F20142 賴憶萱 860305 11 90 100 90 280 3-23
F20047 張浩偉 841130 24 90 100 90 280 3-24
F20102 葉宇謙 851114 11 80 100 100 280 3-25
F20023 施宥呈 840427 31 100 100 70 270 4-1
F20029 廖苡帆 841016 23 100 100 70 270 4-2
F20041 古峰銓 841024 21 100 100 70 270 4-3
F20092 蔡佳洵 851031 12 100 100 70 270 4-4
F20093 盧立耕 851101 15 100 100 70 270 4-5
F20105 劉俊麟 851117 15

100

90

80

270 4-6
F20130 廖璽翔 860109 11 100 100 70 270 4-7
F20181 馮靖容 831004 02 100 100 70 270 4-8
F20187 蔡季桓 840723 33 100 100 70 270 4-9
F20091 林俊佑 851105 13 100 90 80 270 4-10
F20095 林郁敏 860326 12 100 90 80 270 4-11
F20098     860328 12 100 90 80 270 4-12
F20126 何忠諭 860102 13 100 90 80 270 4-13
F20132 陳冠華 860123 13 100 90 80 270 4-14
F20133 尤建崴 860127 12 100 90 80 270 4-15
F20168 鍾和珉 860702 15 100 90 80 270 4-16
F20082 劉恩慈 850927 14 100 90 80 270 4-17
F20103 江立凱 851215 12 100 80 90 270 4-18
F20122 楊馨惠 851225 11 100 80 90 270 4-19
F20021 陳建順 840415 33 90 90 90 270 4-20
F20137 張予安 860212 14 90 90 90 270 4-21
F20167 陳昱如 860701 14 90 90 90 270 4-22
F20011 柯沛諠 850527 08 100 100 60 260 4-23
F20045 黃郁恆 850203 22 100 100 60 260 4-24
F20104 施宥任 851115 11 100 100 60 260 4-25
F20109 陳采齡 851211 11 100 100 60 260 4-26
F20166 賴荻文 870728 33 100 100 60 260 4-27
F20170 陳詩 860715 11 100 100 60 260 4-28
F20179 王彥傑 860709 12 100 100 60 260 4-29
F20182 鄧佑安 850806 08 100 100 60 260 4-30
F20183 王力諭 850721 07 100 100 60 260 4-31
F20015     830526 42 100 90 70 260 4-32
F20025 戴妤倫 840516 31 100 90 70 260 4-33
F20051 王奕鈞 850115 26 100 90 70 260 4-34
F20127 賴承逸 860108 12 100 90 70 260 4-35
F20128 閔意庭 860109 11 100 90 70 260 4-36
F20176 簡靖容 860822 99 100 90 70 260 4-37
F20089 鄭堪任 851031 11 100 80 80 260 4-38
F20141 洪紹瑋 841215 22 100 80 80 260 4-39
F20146 陳彥羽 860411 13 100 80 80 260 4-40
F20169 張琇涵 860713 12 100 80 80 260 4-41
F20174 許育誠 860731 15 100 80 80 260 4-42
F20007 許庭瑋 820111 54 90 100 70 260 4-43
F20027 許穆平 840920 26 90 100 70 260 4-44
F20106 陳姿蓉 851118 12 90 90 80 260 4-45
F20121 林峻安 851222 12 90 90 80 260 4-46
F20138 黃健和 860220 13 90 90 80 260 4-47
F20148 紀孟辰 860422 15 90 90 80 260 4-48
F20042 王善榮 841113 21 90 80 90 260 4-49
F20136 巫柔緻 860203 15 90 80 90 260 4-50
F20165 戴育錡 860617 13 80 100 80 260 4-51
F20018 曹祐睿 831031 31 100 90 60 250 5-1
F20026 王仁宏 840724 32 100 90 60 250 5-2
F20048 賈莉安 850115 26 100 80 70 250 5-3
F20110 陳采蓮 851220 12 100 70 80 250 5-4
F20134 高楷翔 860128 13 100 70 80 250 5-5
F20163 江羿霆 860611 13 100 70 80 250 5-6
F20003 施俞汝 820317 52 90 100 60 250 5-7
F20008 賴泓文 821020 42 90 90 70 250 5-8
F20014 沈思廷 830521 41 90 90 70 250 5-9
F20147 陳彥仲 860411 12 90 90 70 250 5-10
F20024 陳冠廷 841015 21 90 80 80 250 5-11
F20044 莊瑜嫺 841115 26 90 80 80 250 5-12
F20129 曹棨仲 860127 12 90 80 80 250 5-13
F20186 畢夫瓦歷斯 841111 21 90 80 80 250 5-14
F20085 林宣宇 850822 21 90 80 80 250 5-15
F20083 蕭文浩 850928 13 90 80 80 250 5-16
F20123 羅偉哲 851226 12 90 70 90 250 5-17
F20140 蘇凱琳 841225 23 90 70 90 250 5-18
F20149 盧聖霖 860520 12 80 90 80 250 5-19
F20135     860130 11 80 80 90 250 5-20
F20022 吳念蓉 840419 99 70 100 80 250 5-21
F20088 陳律圻 851029 15 70 100 80 250 5-22
F20161 朱晏辰 860527 99 100 90 50 240 5-23
F20046 宋易庭 841125 99 100 80 60 240 5-24
F20019 朱昭竹 831227 34 100 60 80 240 5-25
F20084 李昀庭 851018 14 90 100 50 240 5-26
F20171 林郁緯 830716 06 90 100 50 240 5-27
F20043 賴旻君 841115 99 90 90 60 240 5-28
F20081 粘巧玟 850926 11 90 90 60 240 5-29
F20190 高凌漢 860709 99 90 70 80 240 5-30
F20030 黃鈺萱 841022 99 80 90 70 240 5-31
F20004 洪國維 821012 44 80 80 80 240 5-32
F20108 黃建嘉 851205 12 80 80 80 240 5-33
F20125 賴伯愷 851230 99 100 80 50 230 5-34
F20017 古振宇 851024 08 90 90 50 230 5-35
F20173 張伯丞 860725 12 90 80 60 230 5-36
F20150 李孟潔 860526 11 90 70 70 230 5-37
F20002 李一巧 820219 51 80 100 50 230 5-38
F20070 王奕婷 850813 21 80 80 70 230 5-39
F20053 林俊廷 850516 21 80 70 80 230 5-40
F20001 張庭瑄 810929 54 70 100 60 230 5-41
F20005 毛志文 850505 08 70 100 60 230 5-42
F20066 劉子瑄 850915 99 100 90 30 220 5-43
F20012 劉宇涵 841007 07 90 80 50 220 5-44
F20188 彭文寬 831019 09 90 70 60 220 5-45
F20052 林彥岑 850123 23 60 80 80 220 5-46
F20189 劉君妤 841014 10 90 80 40 210 5-47
F20059 張若嵐 850517 99 40 90 60 190 5-48
F20191 吳姮儀 841213 10 90 50 10 150 5-49
F20006 黃伯維 860427 07 0 0 10 10  
F20013 林雨玟 840420 99       0  
F20144 林昀蓉 860313 12       0  
F20162 黃顧慈 860605 15       0  
第二屆部長盃全國英文能力分級競賽台中區國小中級組成績總表
准考證號碼    生日 參賽單位 第一項 第二項 第三項    
F30004 陳容羽 830830 44 50 200 50 300 1-1
F30009 鄭亦汝 811031 51 50 200 50 300 1-2
F30081 張家禎 840213 99 50 200 50 300 1-3
F30098 曾煥璋 840830 31 50 200 50 300 1-4
F30099 林育瑩 840914 25 50 200 50 300 1-5
F30126 蘇游凡 850120 22 50 200 50 300 1-6
F30133 宋語軒 850518 25 50 200 50 300 1-7
F30144 黃麒翰 830806 44 50 200 50 300 1-8
F30021 馬翊焜 821028 44 50 190 50 290 2-1
F30060 張維倫 831203 33 50 190 50 290 2-2
F30052 許智凱 850821 25 50 190 50 290 2-3
F30015 蕭博升 820626 42 50 190 50 290 2-4
F30065 馬翊禎 840115 31 50 190 40 280 2-5
F30013 葉紹琦 821020 44 50 180 50 280 2-6
F30023 許書嫚 821223 42 50 180 50 280 2-7
F30101 黃新容 841017 25 50 180 50 280 2-8
F30102 曾俞甄 841025 99 50 180 50 280 2-9
F30103 洪瑀婕 841116 26 50 180 50 280 2-10
F30146 王瑞甫 820614 51 50 180 50 280 2-11
F30129 王子維 850224 25 50 180 50 280 2-12
F30041 魏鴻任 830107 44 50 180 50 280 2-13
F30042 徐華蔓 850110 25 50 180 50 280 2-14
F30022 陳英智 821030 41 50 180 50 280 2-15
F30135 許睿農 850814 25 50 180 50 280 2-16
F30067 呂祥逸 840124 33 50 180 50 280 2-17
F30066 文一帆 840123 32 40 190 50 280 2-18
F30084 郭燿東 840329 99 40 190 50 280 2-19
F30107 廖音瑄 840408 31 40 190 50 280 2-20
F30001 洪銘輝 830331 44 30 200 50 280 2-21
F30147 黃宇宣 840806 31 50 180 40 270 3-1
F30063 林家安 850623 21 50 180 40 270 3-2
F30025 林芳瑜 821223 42 50 170 50 270 3-3
F30057 馬碩鴻 831120 31 50 170 50 270 3-4
F30092 黃齡瑩 840606 32 50 170 50 270 3-5
F30096 王懿寧 840724 34 50 170 50 270 3-6
F30145 賴宗裕 831216 33 50 170 50 270 3-7
F30003 鄭力中 841125 25 50 170 50 270 3-8
F30127 魏鴻儒 850204 25 50 170 50 270 3-9
F30123 林筱涵 850101 25 40 190 40 270 3-10
F30064 胡雅筑 840102 32 40 180 50 270 3-11
F30094 蔡孟宇 840624 33 40 180 50 270 3-12
F30141 黃聿瑄 870212 26 40 180 50 270 3-13
F30056 葉冠萱 820905 44 30 190 50 270 3-14
F30137 黃郁婷 851224 25 30 190 50 270 3-15
F30082 林旻蓁 840317 33 50 170 40 260 4-1
F30012 陳菁玉 820105 51 50 170 40 260 4-2
F30130 曹家瑜 850305 24 50 170 40 260 4-3
F30006 賴郁雯 811023 52 50 160 50 260 4-4
F30014 鄧惠紋 820623 52 50 160 50 260 4-5
F30026 江宜潔 821229 41 50 160 50 260 4-6
F30018 劉祐欣 821007 41 50 160 50 260 4-7
F30061 李仁弘 850530 25 50 160 50 260 4-8
F30010 廷伃 811223 54 40 170 50 260 4-9
F30046 莊育臻 830125 43 40 170 50 260 4-10
F30048 黃郁庭 830220 43 40 170 50 260 4-11
F30087 王翰霖 850601 25 40 170 50 260 4-12
F30121 陳柏臻 841218 99 40 170 50 260 4-13
F30138 何東哲 860131 14 40 170 50 260 4-14
F30062 汪辰翰 850608 24 40 170 50 260 4-15
F30140 王子瑄 860414 14 30 180 50 260 4-16
F30088 王韻婷 840419 31 50 170 30 250 5-1
F30089 陳怡瑄 840509 32 50 170 30 250 5-2
F30128 吳念穎 850211 26 50 160 40 250 5-3
F30050 陳晉維 830415 43 50 150 50 250 5-4
F30095 陳怡穎 840721 32 50 150 50 250 5-5
F30017 李佳穎 820729 52 50 150 50 250 5-6
F30049 林羿樺 830309 42 50 150 50 250 5-7
F30143 江旻臻 840326 07 50 150 50 250 5-8
F30053 藍婉琳 830908 31 50 150 50 250 5-9
F30132 陳俊慧 850501 24 50 150 50 250 5-10
F30122 陳筑恩 841227 26 50 150 50 250 5-11
F30058 李俊毅 831130 32 50 150 50 250 5-12
F30091 鄭懋捷 840522 31 50 150 50 250 5-13
F30019 蔡宜蓁 820804 52 40 160 50 250 5-14
F30020 陳詠舜 821201 06 40 160 50 250 5-15
F30104 陳韋綸 841126 25 40 160 50 250 5-16
F30139 陳宥誠 860322 12 40 160 50 250 5-17
F30045 王繹鈞 821117 41 40 160 50 250 5-18
F30055 蕭靜怡 830918 32 40 160 50 250 5-19
F30090     840712 33 40 160 50 250 5-20
F30125 陳鼎祐 850118 23 40 160 50 250 5-21
F30083 林韋志 840322 34 40 160 50 250 5-22
F30131 李世璽 850420 25 40 160 50 250 5-23
F30106 游燿隆 841204 25 40 160 50 250 5-24
F30134 楊竣丞 850729 21 40 160 50 250 5-25
F30047 邱碇綱 830205 41 40 160 50 250 5-26
F30054 許皓庭 830908 33 40 160 50 250 5-27
F30085 張家瑜 840404 31 30 170 50 250 5-28
F30059 謝尚 830527 41 50 150 40 240 5-29
F30136 盧敬昕 851204 99 50 150 40 240 5-30
F30100 馬孝瑄 840922 24 50 150 40 240 5-31
F30044 陳登港 830116 43 40 160 40 240 5-32
F30124 陳昱昀 850118 99 40 150 50 240 5-33
F30105 林宜靜 841129 23 40 150 50 240 5-34
F30051 嚴崇銘 830430 41 50 150 30 230 5-35
F30142 簡兆衿 821124 06 40 160 30 230 5-36
F30002 黃秋銘 830416 06 30 160 40 230 5-37
F30086 陳冠文 831212 33 40 140 40 220 5-38
F30093 李濠義 840615 99 30 140 50 220 5-39
F30008 史美磐 821110 41 40 130 40 210 5-40
F30005 劉柏辰 811012 51 40 130 40 210 5-41
F30043 郭紅梅 830804 06 50 130 20 200 5-42
F30097 蘇毓鈞 840812 99 40 120 40 200 5-43
F30027 洪婉婷 830607 06 30 140 30 200 5-44
F30007 謝明容 821104 06 30 90 40 160 5-45
F30011 市亭 821205 06 40 60 40 140 5-46
F30016 蕭妤珊 830614 06 20 60 50 130 5-47
F30024 張博凱 830727 06          
說  明:

以上名單及成績若有錯誤,將以大會的書面公告為主!!

 

第二屆部長盃英文能力分級競賽辨法及簡章

 

比賽日期
